Official Live Match Viewing - Arsenal v Burnley

# | Team | P | W | D | L | PTS | GF | GA | GD | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 82 | 81 | 35 | 46 | 2.34 |
2 | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 67 | 64 | 31 | 33 | 1.91 |
3 | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 64 | 67 | 43 | 24 | 1.83 |
4 | Chelsea | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | 62 | 41 | 21 | 1.8 |
5 | Newcastle United | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | 66 | 45 | 21 | 1.8 |
6 | Nottingham Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 61 | 54 | 42 | 12 | 1.74 |
7 | Aston Villa | 35 | 17 | 9 | 9 | 60 | 55 | 49 | 6 | 1.71 |
8 | AFC Bournemouth | 35 | 14 | 11 | 10 | 53 | 55 | 42 | 13 | 1.51 |
9 | Brentford | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 62 | 53 | 9 | 1.49 |
10 | Brighton & Hove Albion | 35 | 13 | 13 | 9 | 52 | 57 | 56 | 1 | 1.49 |
11 | Fulham | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 | 50 | 47 | 3 | 1.46 |
12 | Crystal Palace | 35 | 11 | 13 | 11 | 46 | 44 | 48 | -4 | 1.31 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 35 | 12 | 5 | 18 | 41 | 51 | 62 | -11 | 1.17 |
14 | Everton | 35 | 8 | 15 | 12 | 39 | 36 | 43 | -7 | 1.11 |
15 | Manchester United | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 | 42 | 51 | -9 | 1.11 |
16 | Tottenham Hotspur | 35 | 11 | 5 | 19 | 38 | 63 | 57 | 6 | 1.09 |
17 | West Ham United | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 | 40 | 59 | -19 | 1.06 |
18 | Ipswich Town | 35 | 4 | 10 | 21 | 22 | 35 | 76 | -41 | 0.63 |
19 | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 21 | 29 | 76 | -47 | 0.6 |
20 | Southampton | 35 | 2 | 5 | 28 | 11 | 25 | 82 | -57 | 0.31 |
No comments
Post a Comment